CollectAI

close-shg_stocks

2022/11/14

TICKER DESC DATE TIME OPEN HIGH LOW CLOSE VOL Adj CLOSE Trend Predict Result
000001.SHG Chinaamc Growth Fund 20221114 0 3100.8701 3121.4099 3075.22 3083.3999 361800 3083.3999 down down correct
000060.SHG SSE Large and Mid and Small Cap 20221114 0 3344.6599 3372.7056 3324.3054 3331.1853 4279850112 3331.1853 down up incorrect
000300.SHG Tebon Deli Money Market Fund A 20221114 0 3818.1448 3848.4116 3781.7778 3794.0171 0 3794.0171 down down correct
510010.SHG Bank Of Communications Schroder SSE 180 Fund 20221114 0 1.295 1.35 1.295 1.345 88200 1.345 up down incorrect
510020.SHG Bosera SSE Mega 20221114 0 2.762 2.82 2.755 2.78 700500 2.78 up up correct
510030.SHG Fortune SG SSE 180 Value ETF 20221114 0 0.73 0.746 0.73 0.737 2009300 0.737 up up correct
510050.SHG China 50 ETF 20221114 0 2.6 2.618 2.57 2.576 1548630000 2.54 down down correct
510060.SHG ICBC Credit Suisse Central 50 ETF 20221114 0 1.885 1.89 1.864 1.865 156982 1.865 down down correct
510090.SHG CCB Principal Responsibility ETF 20221114 0 2.179 2.179 2.095 2.141 31100 2.141 down up incorrect
510130.SHG E Fund SSE Mid 20221114 0 5.244 5.244 5.184 5.184 133600 5.184 down down correct
510150.SHG SSE Consumption 80 ETF 20221114 0 0.609 0.614 0.604 0.607 72127936 0.607 down up incorrect
510160.SHG China Security Southern Well 20221114 0 0.669 0.68 0.668 0.669 990700 0.669
510170.SHG SSE Commodity ETF 20221114 0 0.893 0.894 0.85 0.854 1561600 0.854 down down correct
510180.SHG Shanghai SSE180 Index Fund 20221114 0 3.38 3.409 3.348 3.357 33317400 3.357 down down correct
510190.SHG Huaan SSE Industry Top ETF 20221114 0 3.476 3.476 3.445 3.448 653800 3.448 down down correct
510210.SHG Fullgoal Shanghai Composite Index ETF 20221114 0 0.895 0.902 0.89 0.895 109887203 0.895
510220.SHG Huatai 20221114 0 5.364 5.379 5.303 5.31 12200 5.31 down down correct
510230.SHG Guotai Asset Management 20221114 0 0.897 0.918 0.897 0.905 71131200 0.905 up up correct
510270.SHG BOC SSE State 20221114 0 1.164 1.188 1.148 1.161 131800 1.161 down down correct
510290.SHG China Southern SSE 380 Index ETF 20221114 0 1.998 2.039 1.998 2.027 123700 2.027 up up correct
510300.SHG Huatai 20221114 0 3.898 3.919 3.84 3.85 850966866 3.85 down down correct
510310.SHG E Fund CSI 300 ETF Index Launched Securities Investment Fund 20221114 0 1.81 1.831 1.795 1.8 152019080 1.8 down down correct
510330.SHG ChinaAMC CSI 300 Exchange Traded Fund 20221114 0 3.88 3.912 3.837 3.85 98261928 3.85 down down correct
510410.SHG Bosera SSE Natural Resource Index ETF 20221114 0 1.103 1.128 1.079 1.083 28679689 1.083 down down correct
510500.SHG China Southern CSI 500 Index ETF 20221114 0 6.152 6.21 6.119 6.135 259196609 6.135 down down correct
510510.SHG GF CSI 500 Exchange Traded Index Securities Investment Fund 20221114 0 1.855 1.871 1.843 1.851 15909600 1.851 down down correct
510560.SHG Guoshou Anbao CSI 500 ETF 20221114 0 1.377 1.382 1.377 1.382 1000 1.382 up down incorrect
510630.SHG SSE Consumer Staples ETF 20221114 0 1.094 1.113 1.081 1.083 9782200 1.083 down down correct
510650.SHG ChinaAMC SSE Financials Sector ETF 20221114 0 1.87 1.876 1.85 1.854 6121500 1.854 down up incorrect
510660.SHG SSE Health Care ETF 20221114 0 2.635 2.738 2.61 2.727 2930700 2.727 up up correct
510680.SHG Wanjia SSE 50 Exchange Traded Securities Investment Fund 20221114 0 2.486 2.529 2.474 2.48 1016000 2.48 down down correct
510810.SHG China Universal Asset Management Co.Ltd 20221114 0 0.774 0.779 0.768 0.77 4936500 0.77 down down correct
510880.SHG SSE Dividend Index ETF 20221114 0 2.95 2.972 2.9 2.91 78623800 2.91 down down correct
510900.SHG E Fund Hang Seng China Enterprise Index ETF(QDII) 20221114 0 0.731 0.74 0.716 0.721 1344831782 0.721 down up incorrect
511010.SHG Guotai SSE 5 20221114 0 129.167 129.167 128.752 128.821 1515200 128.821 down down correct
511220.SHG HFT Investment Management Co. Ltd. 20221114 0 97.791 97.791 97.467 97.485 1037700 96.7294 down up incorrect
512000.SHG Hwabao WP CSI All Share Investment Banking and Brokerage ETF 20221114 0 0.836 0.856 0.835 0.838 1108363674 0.838 up up correct
512010.SHG E Fund Management Company 20221114 0 0.467 0.482 0.465 0.479 2242952237 0.479 up up correct
512120.SHG Huaan CSI Medicine Subdivision Traded Open 20221114 0 0.523 0.544 0.513 0.54 68476200 0.54 up up correct
512220.SHG Invesco Great Wall CSI TMT 150 Index ETF 20221114 0 1.326 1.343 1.325 1.328 2685500 1.328 up up correct
512330.SHG CSI 500 Information Technology Index ETF 20221114 0 0.907 0.916 0.898 0.912 544500 0.912 up up correct
512500.SHG Chinaamc CSI 500 Index Exchange Traded Fund 20221114 0 3.263 3.301 3.255 3.263 50407700 3.263
512510.SHG Huatai 20221114 0 1.617 1.632 1.608 1.611 9296700 1.611 down up incorrect
512640.SHG Harvest Fund Management 20221114 0 1.7 1.76 1.7 1.728 1137200 1.728 up up correct
512810.SHG Fortune SG CSI Health Care 20221114 0 1.295 1.304 1.28 1.287 54107900 1.287 down down correct
512880.SHG Guotai Asset Management Co Ltd 20221114 0 0.872 0.893 0.87 0.876 1899258893 0.876 up up correct
512990.SHG China AMC MSCI China A Share International Through ETF 20221114 0 1.513 1.528 1.506 1.507 4035400 1.507 down down correct
513030.SHG Huaan Fund Management Co.Ltd 20221114 0 1.043 1.043 1.033 1.038 13553262 1.038 down down correct
513100.SHG Guotai NASDAQ 100 ETF(QDII 20221114 0 0.856 0.857 0.848 0.848 334921050 0.848 down down correct
513500.SHG Bosera S&P 500 QDII Fund 20221114 0 1.338 1.34 1.322 1.324 238579200 1.324 down down correct
513600.SHG China Southern Hangsheng Index ETF 20221114 0 1.973 1.973 1.905 1.912 84406100 1.912 down down correct
518800.SHG Guotai Asset Management Company 20221114 0 3.899 3.901 3.87 3.874 57946900 3.874 down down correct
518880.SHG Huaan Yifu Gold Exchange Traded Fund 20221114 0 3.948 3.948 3.912 3.913 345901701 3.913 down down correct
600000.SHG Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd 20221114 0 6.98 7.09 6.96 7.03 43777420 7.03 up down incorrect
600004.SHG Guangzhou Baiyun International Airport Co. Ltd 20221114 0 15.08 15.09 14.04 14.2 58006784 14.2 down down correct
600006.SHG DongFeng Automobile Co. LTD 20221114 0 5.8 5.85 5.71 5.74 14421636 5.74 down down correct
600007.SHG China World Trade Center Co. Ltd 20221114 0 14.9 14.98 14.56 14.61 3880709 14.61 down down correct
600008.SHG Beijing Capital Eco 20221114 0 2.85 2.86 2.82 2.84 43000734 2.84 down down correct
600009.SHG Shanghai International Airport Co. Ltd 20221114 0 57 57 53.42 53.82 43849601 53.82 down down correct
600010.SHG Inner Mongolia Baotou Steel Union Co. Ltd 20221114 0 2.05 2.06 1.97 1.98 789073411 1.98 down up incorrect
600011.SHG Huaneng Power International Inc 20221114 0 7.22 7.25 7.03 7.18 61896492 7.18 down down correct
600012.SHG Anhui Expressway Company Limited 20221114 0 6.93 7.04 6.92 6.93 3512576 6.93
600015.SHG Hua Xia Bank Co. Limited 20221114 0 4.99 5.05 4.98 5 35099090 5 up up correct
600016.SHG China Minsheng Banking Corp. Ltd 20221114 0 3.45 3.49 3.44 3.45 66726670 3.45
600017.SHG Rizhao Port Co. Ltd 20221114 0 2.81 2.85 2.8 2.82 30489101 2.82 up down incorrect
600018.SHG Shanghai International Port (Group) Co. Ltd 20221114 0 5.35 5.4 5.32 5.34 20519935 5.34 down down correct
600019.SHG Baoshan Iron & Steel Co. Ltd 20221114 0 5.29 5.38 5.27 5.32 97971483 5.32 up up correct
600020.SHG Henan Zhongyuan Expressway Company Limited 20221114 0 2.81 2.84 2.8 2.83 6958600 2.83 up up correct
600021.SHG Shanghai Electric Power Co.Ltd 20221114 0 9.75 9.78 9.62 9.68 32738470 9.68 down down correct
600022.SHG Shandong Iron and Steel Company Ltd 20221114 0 1.51 1.52 1.5 1.5 63927457 1.5 down down correct
600023.SHG Zhejiang Zheneng Electric Power Co. Ltd 20221114 0 3.46 3.47 3.4 3.41 15965764 3.41 down down correct
600025.SHG Huaneng Lancang River Hydropower Inc 20221114 0 6.55 6.59 6.48 6.49 21166499 6.49 down down correct
600026.SHG COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd 20221114 0 17.7 17.9 17.15 17.42 59624283 17.42 down down correct
600027.SHG Huadian Power International Corporation Limited 20221114 0 5.39 5.59 5.27 5.52 88405873 5.52 up down incorrect
600028.SHG China Petroleum & Chemical Corporation 20221114 0 4.31 4.34 4.28 4.29 96314729 4.29 down down correct
600029.SHG China Southern Airlines Company Limited 20221114 0 7.44 7.44 6.88 6.91 100156413 6.91 down down correct
600030.SHG CITIC Securities Company Limited 20221114 0 19.14 19.52 19 19.2 134059198 19.2 up down incorrect
600031.SHG Sany Heavy Industry Co. Ltd 20221114 0 16.3 16.45 15.78 15.86 135201077 15.86 down down correct
600033.SHG Fujian Expressway Development Co.Ltd 20221114 0 2.8 2.83 2.79 2.82 10427987 2.82 up up correct
600035.SHG Hubei Chutian Smart Communication Co.Ltd 20221114 0 3.22 3.25 3.19 3.21 10895031 3.21 down down correct
600036.SHG China Merchants Bank Co. Ltd 20221114 0 32.5 33.69 32.33 33.14 204968536 33.14 up up correct
600037.SHG Beijing Gehua CATV Network Co. LTD 20221114 0 8.3 8.41 8.27 8.36 9271698 8.36 up up correct
600038.SHG Avicopter Plc 20221114 0 42.2 42.45 41.52 41.8 4473842 41.8 down up incorrect
600039.SHG Sichuan Road & Bridge Co. Ltd 20221114 0 11.46 11.52 11.33 11.43 19248678 11.43 down down correct
600048.SHG Poly Developments and Holdings Group Co. Ltd 20221114 0 16.62 17 15.86 16.29 222712123 16.29 down down correct
600050.SHG China United Network Communications Limited 20221114 0 3.46 3.49 3.44 3.46 138564723 3.46
600051.SHG Ningbo United Group Co.Ltd 20221114 0 7.19 7.37 7.16 7.27 7767053 7.27 up up correct
600052.SHG Zhejiang Guangsha Co. Ltd 20221114 0 5.44 5.45 5.27 5.33 8156856 5.33 down down correct
600053.SHG Kunwu Jiuding Investment Holdings Co. Ltd 20221114 0 15.88 17.56 15.73 16.76 9691788 16.76 up up correct
600054.SHG Huangshan Tourism Development Co. Ltd 20221114 0 11.57 11.78 11.33 11.43 7833790 11.43 down down correct
600055.SHG Beijing Wandong Medical Technology Co. Ltd 20221114 0 20 20.9 19.7 20.54 11978637 20.54 up up correct
600056.SHG China Meheco Group Co. Ltd 20221114 0 14.35 15.47 14.15 15.34 137816680 15.34 up down incorrect
600057.SHG Xiamen Xiangyu Co. Ltd 20221114 0 10.83 11.03 10.59 10.69 22622926 10.69 down down correct
600058.SHG Minmetals Development Co. Ltd 20221114 0 9.21 9.28 8.91 8.93 9112135 8.93 down down correct
600059.SHG Zhejiang Guyuelongshan Shaoxing Wine Co. Ltd 20221114 0 9.27 9.27 9.11 9.14 6514775 9.14 down down correct
600060.SHG Hisense Visual Technology Co. Ltd 20221114 0 13.86 14.06 13.45 13.58 17022295 13.58 down down correct
600061.SHG SDIC Capital Co.Ltd 20221114 0 6.29 6.44 6.29 6.31 33968010 6.31 up up correct
600062.SHG China Resources Double 20221114 0 19.6 21 19.21 20.95 62749070 20.95 up up correct
600063.SHG Anhui Wanwei Updated High 20221114 0 6.42 6.51 6.26 6.29 38347491 6.29 down down correct
600064.SHG Nanjing Gaoke Company Limited 20221114 0 6.85 6.94 6.76 6.78 24700607 6.78 down up incorrect
600066.SHG Yutong Bus Co.Ltd 20221114 0 7.35 7.43 7.31 7.32 12777863 7.32 down up incorrect
600067.SHG Citychamp Dartong Co. Ltd 20221114 0 3.56 3.59 3.45 3.47 48119220 3.47 down down correct
600070.SHG Zhejiang Furun Digital Technology Co. Ltd 20221114 0 5.17 5.26 5.05 5.09 14855208 5.09 down down correct
600071.SHG Phenix Optical Company Limited 20221114 0 19.36 19.72 19.12 19.29 3388789 19.29 down down correct
600072.SHG CSSC Science & Technology Co. Ltd 20221114 0 12.54 12.68 12.41 12.53 10476700 12.53 down down correct
600073.SHG Shanghai Maling Aquarius Co.Ltd 20221114 0 7.52 7.59 7.47 7.52 9369854 7.52
600075.SHG Xinjiang Tianye Co.Ltd 20221114 0 5.53 5.59 5.51 5.53 10937482 5.53
600076.SHG Kangxin New Materials Co. Ltd 20221114 0 3 3.04 2.98 3.02 6176300 3.02 up up correct
600077.SHG Sundy Land Investment Co. Ltd 20221114 0 3.1 3.14 2.94 3.01 78679468 3.01 down down correct
600078.SHG Jiangsu ChengXing Phosph 20221114 0 14.4 14.41 13.78 13.78 16633301 13.78 down down correct
600079.SHG Humanwell Healthcare (Group) Co.Ltd 20221114 0 20 21.27 19.88 20.9 46372303 20.9 up down incorrect
600080.SHG Ginwa Enterprise (Group) Inc 20221114 0 7.87 8.23 7.75 8.17 13773400 8.17 up down incorrect
600081.SHG Dongfeng Electronic Technology Co.Ltd 20221114 0 10.48 10.53 10.4 10.43 1637200 10.43 down down correct
600082.SHG Tianjin Hi 20221114 0 3.63 3.71 3.53 3.57 61524635 3.57 down down correct
600083.SHG Jiangsu Boxin Investing&Holdings Co.Ltd 20221114 0 8.15 8.28 8.02 8.06 2117000 8.06 down down correct
600084.SHG Citic Guoan Wine CO.LTD 20221114 0 7.15 7.19 7.08 7.1 3911200 7.1 down up incorrect
600085.SHG Beijing Tongrentang Co. Ltd 20221114 0 45.95 48.57 45.65 48.2 20464945 48.2 up down incorrect
600088.SHG China Television Media Ltd 20221114 0 8.98 9.11 8.9 8.94 3812916 8.94 down down correct
600089.SHG TBEA Co. Ltd 20221114 0 21.89 22.07 21.49 21.55 47900179 21.55 down down correct
600094.SHG Greattown Holdings Ltd 20221114 0 3.45 3.5 3.39 3.43 26068290 3.43 down down correct
600095.SHG Xiangcai Co.Ltd 20221114 0 7.45 8.06 7.32 8.06 139341561 8.06 up up correct
600096.SHG Yunnan Yuntianhua Co. Ltd 20221114 0 22.29 22.55 21.62 21.67 35479525 21.67 down down correct
600097.SHG Shanghai Kaichuang Marine International Co. Ltd 20221114 0 9.41 9.62 9.36 9.5 2487109 9.5 up up correct
600098.SHG Guangzhou Development Group Incorporated 20221114 0 5.57 5.59 5.51 5.52 17999150 5.52 down down correct
600099.SHG Linhai Co.Ltd 20221114 0 9.45 10.17 9.2 9.59 17235067 9.59 up up correct
600100.SHG Tsinghua Tongfang Co. Ltd 20221114 0 4.37 4.4 4.33 4.37 26859218 4.37
600101.SHG Sichuan Mingxing Electric Power Co. Ltd 20221114 0 9.36 9.37 9.05 9.09 13798120 9.09 down down correct
600103.SHG Fujian Qingshan Paper Industry Co. Ltd 20221114 0 2.34 2.37 2.33 2.34 22966953 2.34
600104.SHG SAIC Motor Corporation Limited 20221114 0 14.64 14.65 14.37 14.39 27649465 14.39 down down correct
600105.SHG Jiangsu Etern Company Limited 20221114 0 3.63 3.68 3.58 3.67 17243533 3.67 up up correct
600106.SHG Chongqing road & bridge co.ltd 20221114 0 5.8 5.82 5.69 5.7 23020954 5.7 down up incorrect
600107.SHG Hubei Mailyard Share Co.Ltd 20221114 0 7.08 7.19 6.82 6.84 9498134 6.84 down down correct
600108.SHG Gansu Yasheng Industrial (Group) Co. Ltd 20221114 0 3.2 3.22 3.16 3.18 19627265 3.18 down up incorrect
600109.SHG Sinolink Securities Co. Ltd 20221114 0 8.75 8.98 8.71 8.76 73710293 8.76 up up correct
600110.SHG Nuode Investment Co.Ltd 20221114 0 9 9.08 8.81 8.86 23641577 8.86 down down correct
600111.SHG China Northern Rare Earth (Group) High 20221114 0 26.78 27.13 26.27 26.33 59049207 26.33 down down correct
600112.SHG Guizhou Changzheng Tiancheng Holding Co.Ltd 20221114 0 4.95 5.08 4.9 5.08 10763820 5.08 up up correct
600113.SHG Zhejiang Dongri Limited Company 20221114 0 7.21 7.29 7.01 7.2 14426112 7.2 down down correct
600114.SHG NBTM New Materials Group Co. Ltd 20221114 0 9.55 9.57 9.2 9.3 8407791 9.3 down down correct
600117.SHG XiNing Special Steel Co. Ltd 20221114 0 3.28 3.28 3.21 3.22 4475159 3.22 down down correct
600115.SHG China Eastern Airlines Corporation Limited 20221114 0 5.31 5.31 5.07 5.09 52049539 5.09 down down correct
600116.SHG Chongqing Three Gorges Water Conservancy and Electric Power Co. Ltd 20221114 0 8.51 8.75 8.47 8.62 25872063 8.62 up down incorrect
600118.SHG China Spacesat Co.Ltd 20221114 0 23.08 23.1 22.47 22.59 11543999 22.59 down up incorrect
600119.SHG Y.U.D.Yangtze River Investment Industry Co.Ltd 20221114 0 6.29 6.39 6.21 6.22 2475400 6.22 down down correct
600120.SHG Zhejiang Orient Financial Holdings Group Co. Ltd 20221114 0 3.79 3.82 3.76 3.78 19455462 3.78 down down correct
600121.SHG Zhengzhou Coal Industry & Electric Power Co. Ltd 20221114 0 5.22 5.33 5.07 5.1 38969276 5.1 down down correct
600122.SHG Jiangsu Hongtu High Technology Co. Ltd 20221114 0 1.69 1.7 1.66 1.68 5999400 1.68 down down correct
600123.SHG Shanxi Lanhua Sci 20221114 0 14.41 14.72 13.98 14 29778824 14 down up incorrect
600125.SHG China Railway Tielong Container Logistics Co. Ltd 20221114 0 5.49 5.54 5.44 5.47 15478145 5.47 down down correct
600126.SHG Hang Zhou Iron & Steel Co.Ltd 20221114 0 4.23 4.27 4.19 4.21 11321955 4.21 down up incorrect
600127.SHG Jinjian Cereals Industry Co. Ltd 20221114 0 7.94 8.02 7.91 7.95 9667754 7.95 up up correct
600128.SHG Jiangsu Holly Corporation 20221114 0 8.23 8.23 8.09 8.13 4659224 8.13 down down correct
600129.SHG Chongqing Taiji Industry(Group) Co.Ltd 20221114 0 34.01 37.47 33.85 37.3 16257356 37.3 up up correct
600130.SHG Ningbo Bird Co.Ltd 20221114 0 3.85 3.93 3.85 3.88 17298998 3.88 up up correct
600131.SHG State Grid Information & Communication Co. Ltd 20221114 0 15.61 16.82 15.59 16.47 28538568 16.47 up up correct
600132.SHG Chongqing Brewery Co. Ltd 20221114 0 110.98 111.97 107.3 108.7 3798281 108.7 down down correct
600133.SHG Wuhan East Lake High Technology Group Co. Ltd 20221114 0 5.8 5.83 5.73 5.78 11406857 5.78 down down correct
600135.SHG Lucky Film CompanyLimited 20221114 0 7.53 7.6 7.31 7.43 4767400 7.43 down down correct
600136.SHG Wuhan DDMC Culture & Sports Co.Ltd 20221114 0 2.04 2.15 2.03 2.15 21873486 2.15 up up correct
600137.SHG Sichuan Langsha Holding Ltd 20221114 0 15 15.38 14.87 14.87 1881701 14.87 down down correct
600138.SHG China Cyts Tours Holding Co. Ltd 20221114 0 12.44 12.54 12.06 12.16 36452799 12.16 down down correct
600139.SHG Sichuan Western Resources Holding Co. Ltd 20221114 0 2.09 2.12 2.05 2.05 31978900 2.05 down up incorrect
600141.SHG Hubei Xingfa Chemicals Group Co. Ltd 20221114 0 31.25 31.67 30.21 30.41 18725862 30.41 down down correct
600143.SHG Kingfa Sci. & Tech. Co. Ltd 20221114 0 10.22 10.38 10.15 10.18 16676331 10.18 down down correct
600148.SHG Changchun Yidong Clutch CO.LTD 20221114 0 13.73 14.03 13.67 13.83 1169649 13.83 up up correct
600149.SHG Langfang Development Co. Ltd 20221114 0 5.97 6.48 5.89 6.31 38279140 6.31 up down incorrect
600150.SHG China CSSC Holdings Limited 20221114 0 25 25.29 24.6 24.83 47678951 24.83 down down correct
600151.SHG Shanghai Aerospace Automobile Electromechanical Co. Ltd 20221114 0 9.9 9.9 9.61 9.63 11465557 9.63 down up incorrect
600152.SHG Veken Technology Co. Ltd 20221114 0 12 12.11 11.4 11.59 57848005 11.59 down down correct
600153.SHG Xiamen C&D Inc 20221114 0 14.12 14.25 13.21 13.79 62639490 13.79 down down correct
600155.SHG Polaris Bay Group Co.Ltd 20221114 0 7.37 7.57 7.29 7.37 26419195 7.37
600156.SHG Hunan Huasheng Co.Ltd 20221114 0 4.99 5.03 4.87 4.92 8947803 4.92 down down correct
600157.SHG Wintime Energy Co.Ltd 20221114 0 1.64 1.66 1.62 1.62 257099820 1.62 down up incorrect
600158.SHG China Sports Industry Group Co. Ltd 20221114 0 10.45 10.7 10.1 10.11 78135137 10.11 down down correct
600159.SHG Beijing Dalong Weiye Real Estate Development Co.Ltd 20221114 0 3 3.04 2.9 2.97 44718459 2.97 down down correct
600160.SHG Zhejiang Juhua Co. Ltd 20221114 0 17.92 18.2 17.16 17.28 35752882 17.28 down down correct
600161.SHG Beijing Tiantan Biological Products Co. Ltd 20221114 0 20.84 22.3 20.54 22.15 18474359 22.15 up up correct
600162.SHG Shenzhen HeungKong Holding Co.Ltd 20221114 0 1.91 1.92 1.87 1.89 45150082 1.89 down down correct
600163.SHG Zhongmin Energy Co. Ltd 20221114 0 5.86 5.87 5.7 5.72 10170445 5.72 down down correct
600165.SHG Ningxia Xinri Hengli Steel Wire Rope Co.Ltd 20221114 0 8.15 8.17 7.86 7.91 7520502 7.91 down down correct
600166.SHG Beiqi Foton Motor Co. Ltd 20221114 0 2.71 2.73 2.65 2.67 42383763 2.67 down down correct
600167.SHG Luenmei Quantum Co.Ltd 20221114 0 6.56 6.64 6.53 6.58 4651722 6.58 up up correct
600168.SHG Wuhan Sanzhen Industry Holding Co.Ltd 20221114 0 6.14 6.24 6.13 6.15 3250400 6.15 up up correct
600169.SHG Taiyuan Heavy Industry Co. Ltd 20221114 0 2.51 2.51 2.48 2.49 16426092 2.49 down down correct
600170.SHG Shanghai Construction Group Co. Ltd 20221114 0 2.69 2.73 2.68 2.71 45919694 2.71 up up correct
600171.SHG Shanghai Belling Co. Ltd 20221114 0 18.89 19.12 18.69 19.07 11855364 19.07 up up correct
600172.SHG Henan Huanghe Whirlwind Co. Ltd 20221114 0 5.75 5.8 5.57 5.59 47971238 5.59 down down correct
600173.SHG Wolong Real Estate Group Co.Ltd 20221114 0 5.81 5.86 5.65 5.73 17966604 5.73 down down correct
600176.SHG China Jushi Co. Ltd 20221114 0 13.6 13.81 13.2 13.23 46103586 13.23 down up incorrect
600177.SHG Youngor Group Co.Ltd 20221114 0 6.24 6.29 6.2 6.22 14532233 6.22 down down correct
600178.SHG Harbin Dongan Auto Engine Co. Ltd 20221114 0 6.6 6.62 6.48 6.49 3364907 6.49 down down correct
600179.SHG Antong Holdings Co. Ltd 20221114 0 3.61 3.62 3.53 3.54 22300762 3.54 down down correct
600180.SHG CCS Supply Chain Management Co. Ltd 20221114 0 6 6.05 5.89 5.92 5767800 5.92 down down correct
600182.SHG Giti Tire Corporation 20221114 0 14.05 14.2 13.98 13.99 586600 13.99 down down correct
600183.SHG Shengyi Technology Co. Ltd 20221114 0 14.15 14.51 14.14 14.34 14185097 14.34 up up correct
600184.SHG North Electro 20221114 0 11.76 11.84 11.46 11.52 4270597 11.52 down down correct
600185.SHG Gree Real Estate Co. Ltd 20221114 0 6.44 6.44 6.16 6.25 47838721 6.25 down up incorrect
600186.SHG Lotus Health Group Company 20221114 0 2.9 2.93 2.85 2.89 32077758 2.89 down down correct
600187.SHG Heilongjiang Interchina Water Treatment Co.Ltd 20221114 0 2.7 2.73 2.65 2.67 21269697 2.67 down down correct
600188.SHG Yanzhou Coal Mining Company Limited 20221114 0 44.11 44.36 41 41.3 25720671 41.3 down down correct
600189.SHG Jilin Forest Industry Co. Ltd 20221114 0 6.31 6.37 6.24 6.28 5540800 6.28 down down correct
600190.SHG Jinzhou Port Co. Ltd 20221114 0 3.07 3.1 3.04 3.06 17442254 3.06 down up incorrect
600191.SHG Baotou Huazi Industry Co. Ltd 20221114 0 5.95 6.16 5.91 6.15 6845700 6.15 up down incorrect
600192.SHG Lanzhou GreatWall Electrical Co. Ltd 20221114 0 6.24 6.25 6.05 6.11 19150496 6.11 down down correct
600193.SHG Shanghai Prosolar Resources Development Co. Ltd 20221114 0 6.52 6.66 6.41 6.51 8366615 6.51 down down correct
600195.SHG China Animal Husbandry Industry Co. Ltd 20221114 0 13.6 14.13 13.5 13.96 11337139 13.96 up down incorrect
600196.SHG Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co. Ltd 20221114 0 34.7 35.55 33.77 35.25 47116849 35.25 up up correct
600197.SHG Xinjiang Yilite Industry Co.Ltd 20221114 0 23.45 23.45 22.03 22.27 18677062 22.27 down down correct
600198.SHG Datang Telecom Technology Co. Ltd 20221114 0 6.35 6.51 6.29 6.41 12686301 6.41 up up correct
600199.SHG Anhui Golden Seed Winery Co. Ltd 20221114 0 23.76 24.2 23.22 23.35 14322730 23.35 down down correct
600200.SHG JiangSu WuZhong Pharmaceutical Development Co. Ltd 20221114 0 7.22 7.42 7.11 7.37 29043594 7.37 up down incorrect
600201.SHG Jinyu Bio 20221114 0 9.06 9.66 8.97 9.42 50857213 9.42 up up correct
600202.SHG Harbin Air Conditioning Co.Ltd 20221114 0 5.18 5.18 5.07 5.09 4814401 5.09 down down correct
600203.SHG Fujian Furi Electronics Co.Ltd 20221114 0 6.14 6.21 6.09 6.11 9330470 6.11 down down correct
600206.SHG Grinm Advanced Materials Co. Ltd 20221114 0 13.7 13.9 13.53 13.67 15644859 13.67 down down correct
600207.SHG Henan Ancai Hi 20221114 0 6.59 6.63 6.4 6.47 10295399 6.47 down down correct
600208.SHG Xinhu Zhongbao Co.Ltd 20221114 0 2.78 2.82 2.69 2.74 205321806 2.74 down down correct
600210.SHG Shanghai Zijiang Enterprise Group Co. Ltd 20221114 0 5.32 5.4 5.28 5.29 13228701 5.29 down down correct
600211.SHG Tibet Rhodiola Pharmaceutical Holding Co 20221114 0 37.19 39.39 37.19 38.95 5562401 38.95 up up correct
600212.SHG Shandong Jiangquan Industry Co.Ltd 20221114 0 8.83 8.88 8.3 8.42 29011697 8.42 down down correct
600213.SHG Yangzhou Yaxing Motor Coach Co. Ltd 20221114 0 9.17 9.33 8.91 8.93 10273697 8.93 down down correct
600215.SHG Changchun jingkai Group Co. Ltd 20221114 0 6.66 6.68 6.5 6.55 4503752 6.55 down down correct
600216.SHG Zhejiang Medicine Co. Ltd 20221114 0 12.29 12.64 12.21 12.56 21160348 12.56 up up correct
600217.SHG China Resources and Environment Co.Ltd 20221114 0 5.42 5.45 5.2 5.3 62948379 5.3 down down correct
600218.SHG Anhui Quanchai Engine Co. Ltd 20221114 0 9.38 9.45 9.24 9.26 4722334 9.26 down down correct
600219.SHG Shandong Nanshan Aluminium Co. Ltd 20221114 0 3.45 3.5 3.39 3.41 99080556 3.41 down down correct
600220.SHG Jiangsu Sunshine Co. Ltd 20221114 0 2.87 2.89 2.83 2.85 14337444 2.85 down down correct
600221.SHG Hainan Airlines Holding Co. Ltd 20221114 0 1.61 1.62 1.57 1.57 155248236 1.57 down down correct
600222.SHG Henan Taloph Pharmaceutical Stock Co.Ltd 20221114 0 6.46 6.82 6.11 6.82 77575840 6.82 up up correct
600223.SHG Lushang Health Industry Development Co.Ltd 20221114 0 8 8.06 7.66 7.72 13618392 7.72 down down correct
600225.SHG Tianjin Songjiang Co. Ltd 20221114 0 3.3 3.33 3.23 3.23 15278216 3.23 down down correct
600226.SHG Zhejiang Hugeleaf Co.Ltd 20221114 0 2.52 2.53 2.5 2.51 9579100 2.51 down down correct
600227.SHG Guizhou Salvage Pharmaceutical Co.Ltd 20221114 0 2.94 3 2.92 2.98 9919910 2.98 up up correct
